DIN 439 ECROU BAS/CONTRE ECROU GAUCHE Hm M 20 ZINGUE
DIN 439 ECROU BAS/CONTRE ECROU GAUCHE Hm M 20 ZINGUE
2,62 € TTC
| Poids | 0,0346 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 mm |
| Diamètre | 20 |
| DIN | DIN 439 |
| Matière | ZINGUE |
Délai d'une semaine maximum
2,62 € TTC
| Poids | 0,0346 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 mm |
| Diamètre | 20 |
| DIN | DIN 439 |
| Matière | ZINGUE |
Délai d'une semaine maximum
10 mm
36 mm
42 mm
8 mm
12 mm
6 mm
16 mm
30 mm
24 mm
