DIN 439 ECROU BAS/CONTRE ECROU GAUCHE Hm M 24 ZINGUE
DIN 439 ECROU BAS/CONTRE ECROU GAUCHE Hm M 24 ZINGUE
5,10 € TTC
| Poids | 0,0612 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 mm |
| Diamètre | 24 |
| DIN | DIN 439 |
| Matière | ZINGUE |
Délai d'une semaine maximum
5,10 € TTC
| Poids | 0,0612 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 mm |
| Diamètre | 24 |
| DIN | DIN 439 |
| Matière | ZINGUE |
Délai d'une semaine maximum
8 mm
30 mm
12 mm
10 mm
42 mm
20 mm
36 mm
6 mm
16 mm
